Narela, New Delhi, Delhi
GST No. 07ANEPG4092M1ZR
Approx. Rs 800 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Handle | Bakelite |
Gauge (millimetre) | 6 |
Size | 8,10,12,14,15 ltrs |
Finished | Polished |
Minimum Order Quantity | 50pcs |
Brand | Anish |
Material | Aluminium |
Approx. Rs 630 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Aluminium |
Warranty | 5 years |
Quantity Per Pack | 27 |
Finishing | Steel |
Gauge | 8 |
Model | Outer lid |
Type of Pressure Cookers | Outer Lid |
Function | Cooking |
Size | 3,5,7.5,9 |
Packaging Type | Carton |
Brand | ANISH |
Color | Steel |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 1.5 Ltr, 2 Ltr, 3 Ltr, 5 Ltr, 7 Ltr & 8 Ltr |
Finished | Polished |
Brand | Maxican |
Color | Silver |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 3 Ltr, 5 Ltr, 7 Ltr |
Brand | Shanu |
Color | Silver |
Usage | Domestic and Commercial |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 3 Ltr, 5 Ltr, 7 Ltr |
Finished | Polished |
Brand | Maxican |
Color | Silver |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 3 Ltr, 5 Ltr, 7.5 Ltr, 9 Ltr |
Brand | Maxican |
Used In | Homes, Hotels, Restaurants, Canteens |
Material | Aluminium |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 1.5 Ltr, 2 Ltr, 3 Ltr, 5 Ltr, 7 Ltr, 8 Ltr |
Usage | Domestic & Commercial |
Material | Aluminium |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 470 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 1.5 Ltr, 2 Ltr, 3 Ltr, 5 Ltr, 7 Ltr & 8 Ltr |
Finished | Polished |
Material | Aluminium |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 3 Ltr, 5 Ltr, 7.5 Ltr, 9 Ltr |
Brand | Maxican |
Usage | Domestic and Hotels |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 430 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Combo Black |
Material | Aluminium |
Capacity | 3, 5, 7 Ltr |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Capacity | 2, 3, 5, 7 Ltr |
Brand | Maxican |
Material | Aluminium |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Capacity | 3, 5, 7 Ltr |
Material | Aluminium |
Brand | Shanu |
Handle Material | Bakelite |
Approx. Rs 1,265 / PieceGet Latest Price
Product Details:Capacity | 1, 3, 5 Ltr |
Brand | Maxican |
Color | Silver |
Usage | Domestic and Commercial |
Handle Material | Bakelite |
Explore More Products
© Om Metals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited